Április utolsó, május első hetében az alábbi élelmiszereket válogattuk ki a három közismert bolthálózat kínálatából.
2024.04.28-30 | |||
Mozzarella 3290/kg | Egész csirke 889/kg |
Ementáli laktózmentes 2997/kg
|
|
Gouda sajt 2323/kg | Retek 199/kg | Paradicsom 899/kg | |
Tyúk 669/kg | Narancs 379/kg | ||
Kígyóuborka 199/db | |||
2024.05.02-05 | |||
Paradicsom 698/kg | Seréslapocka 1699/kg | Banán 499/kg | |
TV paprika 999/kg | Paradicsom 649/kg | Tarja 1999/kg | |
Egész csirke+4comb 949/kg | Mandarin 499/kg | Sajt 1785/kg | |
Karaj 3198/kg | Karaj 3690/kg |
Szeletelt mozzarella 3990/kg
|
|
Pulykamell 2199/kg | Ementáli 3527/kg | ||
Trappista 2099/kg | |||